Hilfe
4. Bezahlen nach Wunsch - Ihre Zahlungsmöglichkeiten
Gegen Rechnung:
Sie zahlen den gesamten Rechnungsbetrag innerhalb 14 Tagen nach Erhalt durch Banküberweisung oder Scheck.
Gegen Nachnahme:
Bequem und sicher! Zuzüglich Nachnahme-Gebühr.
Gegen Teilzahlung:
Wahlweise in 3, 5, 7, 9 und 12 Monatsraten:
Den Teilzahlungspreis errechnen Sie, indem Sie Kaufpreis und Aufschlag zusammenzählen:
Kaufpreis + Aufschlag = Teilzahlungspreis
Rechenbeispiel für Teilzahlung:
Fr. 200,– Warenwert, 5 Monatsraten, 0,63% Aufschlag pro Monat
Aufschlag = | 200 x 5 x 0,63 | = Fr. 6,30 |
100 |
Sie zahlen also: Fr. 200,– + Fr. 6,30 = Fr. 206,30 (= 5 Monatsraten à Fr. 41,26)
| 3 Monatsraten | 5 Monatsraten | |||
|---|---|---|---|---|
| Sie können den Kaufpreis auf einmal bezahlen. | Teilzahlungspreis | Rate je Monat | Teil- zahlungs- preis |
Rate je Monat |
| 50,00 | 51,04 | 17,01 | ||
| 100,00 | 102,07 | 34,02 | 103,15 | 20,63 |
| 200,00 | 204,14 | 68,05 | 206,30 | 41,26 |
| 300,00 | 306,21 | 102,07 | 309,45 | 61,89 |
| 500,00 | 521,35 | 170,12 | 517,75 | 103,15 |
| effekt. Jahreszins: | 12,42% | effekt. Jahreszins: | 12,60% | |
| monatlicher Aufschlag | 0,69% | monatlicher Aufschlag | 0,63% | |
| 1.000,00 | 1.013,50 | 337,83 | 1.022,50 | 204,50 |
| effekt. Jahreszins: | 8,10% | effekt. Jahreszins: | 9,0% | |
| monatlicher Aufschlag | 0,45% | monatlicher Aufschlag | 0,45% | |
| 7 Monatsraten | 9 Monatsraten | |||
|---|---|---|---|---|
| Kauf- preis |
Teil- zahlungs- preis |
Rate je Monat | Teil- zahlungs- preis |
Rate je Monat |
| 200,00 | 208,54 | 29,79 | 210,80 | 23,42 |
| 300,00 | 312,81 | 44,69 | 316,20 | 35,13 |
| 500,00 | 510,35 | 74,48 | 527,00 | 58,56 |
| effekt. Jahreszins: | 12,81% | effekt. Jahreszins: | 12,96% | |
| monatlicher Aufschlag | 0,61% | monatlicher Aufschlag | 0,60% | |
| 1.000,00 | 1.031,50 | 147,36 | 1.040,50 | 115,61 |
| effekt. Jahreszins: | 9,45% | effekt. Jahreszins: | 9,72% | |
| monatlicher Aufschlag | 0,45% | monatlicher Aufschlag | 0,45% | |
| 12 Monatsraten | ||
|---|---|---|
| Kauf- preis |
Teil- zahlungs- preis |
Rate je Monat |
| 200,00 | 214,16 | 17,85 |
| 300,00 | 321,24 | 26,77 |
| 500,00 | 535,40 | 44,62 |
| effekt. Jahreszins: | 13,07% | |
| monatlicher Aufschlag | 0,59% | |
| 1.000,00 | 1.054,00 | 87,83 |
| effekt. Jahreszins: | 9,97% | |
| monatlicher Aufschlag | 0,45% | |

